# League Two — 20262027

Source: PortfolioSports (https://portfoliosports.com/football/league-two/)  
Generated: 2026-08-15T07:30:31+00:00

## Table

| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Crawley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crewe Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Northampton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Port Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Salford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tranmere Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Upcoming fixtures

| Date | Kick-off | Home | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-15 | 12:30 | Oldham Athletic | Port Vale |
| 2026-08-15 | 12:30 | Newport County | Rochdale |
| 2026-08-15 | 15:00 | Chesterfield | Fleetwood Town |
| 2026-08-15 | 15:00 | Accrington Stanley | Colchester United |
| 2026-08-15 | 15:00 | Crawley Town | Crewe Alexandra |
| 2026-08-15 | 15:00 | Northampton Town | Swindon Town |
| 2026-08-15 | 15:00 | Cheltenham Town | Rotherham United |
| 2026-08-15 | 15:00 | York City | Bristol Rovers |
| 2026-08-15 | 15:00 | Tranmere Rovers | Shrewsbury Town |
| 2026-08-15 | 15:00 | Barnet | Salford City |
| 2026-08-15 | 15:00 | Grimsby Town | Exeter City |
| 2026-08-15 | 15:00 | Gillingham | Walsall |
| 2026-08-22 | 12:30 | Salford City | Chesterfield |
| 2026-08-22 | 12:30 | Walsall | Grimsby Town |
| 2026-08-22 | 12:30 | Bristol Rovers | Newport County |
| 2026-08-22 | 15:00 | Exeter City | Accrington Stanley |
| 2026-08-22 | 15:00 | Fleetwood Town | Gillingham |
| 2026-08-22 | 15:00 | Rotherham United | York City |
| 2026-08-22 | 15:00 | Swindon Town | Cheltenham Town |
| 2026-08-22 | 15:00 | Shrewsbury Town | Barnet |
| 2026-08-22 | 15:00 | Port Vale | Tranmere Rovers |
| 2026-08-22 | 15:00 | Colchester United | Oldham Athletic |
| 2026-08-22 | 15:00 | Rochdale | Crawley Town |
| 2026-08-22 | 15:00 | Crewe Alexandra | Northampton Town |

---

Figures are observed rates over completed matches. No selection, tip or prediction is offered. 18+. Please gamble responsibly.